MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO METALOGRAFII I MATERIAŁOGRAFII
| Sukno | Opis | |
| AKA-Plaran Mag-Plaran | Bardzo twarde i wyjątkowo płaskie sukno polerskie tkane z bardzo cienkich włókien poliestrowych, zapewniających doskonałą płaskość polerowanej powierzchni. Przeznaczone do polerowania dokładnego ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 15 µm lub mniejszym. Zalecane do pracy ręcznej lub automatycznej. Zalecane, gdy istotny jest brak zaokrągleń krawędzi próbki. | |
| AKA-Paran Mag-Paran | Mocne, gęste i twarde sukno z doskonałą powierzchną polerującą. Przeznaczone do polerowania dokładnego miękkich materiałów i wstępnego oraz dokładnego polerowania ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 25-1 µm. Odznacza się bardzo dobrą płaskością polerowanych powierzchni i brakiem zaokrągleń krawędzi próbki. | |
AKA-Daran | Średnio-twarde sukno ze sztucznego jedwabiu. Przeznaczone do polerowania dokładnego i wykańczającego ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 15-3 µm. Zapewnia znakomitą płaskość powierzchni próbki oraz znakomite wyniki polerowania. | |
| AKA-Moran Mag-Moran | Sukno polerskie w 100% tkane z owczej wełny. Przeznaczone do polerowania dokładnego i wykańczającego ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 6-1 µm. Sukno odznacza się wysoką jakością, bardzo dobrymi rezultatami polerowania oraz bardzo długą żywotnością. Zapewnia doskonałą płaskość polerowanej powierzchni. | |
| AKA-Pluran Mag-Pluran | Miękkie sukno włosowate wykonane z chłonnych włókien wiskozowych. Przeznaczone do polerowania dokładnego i wykańczającego ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 3 µm lub mniejszym. Zapewnia bardzo dobrą płaskość polerowanej powierzchni. | |
| AKA-Napal Mag-Napal | Miękkie, aksamitne sukno włosowate. Przeznaczone do polerowania ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 3 µm i mniejszym lub tlenkami polerskimi. Zapewnia doskonałą płaskość polerowanej powierzchni i bardzo długą żywotność. | |
| AKA-Chemal Mag-Chemal | Odporne chemicznie sukno syntetyczne. Przeznaczone do polerowania wykańczającego (w tym chemiczno-mechanicznego) z użyciem tlenków polerskich. Zapewnia bardzo dobrą płaskość polerowanej powierzchni. | |
| AKA-Chemal M Mag-Chemal M | Teksturowane, odporne chemicznie sukno syntetyczne. Przeznaczone do polerowania wykańczającego (w tym chemiczno-mechanicznego) z użyciem tlenków polerskich. Zalecane do polerowania dużych powierzchni. Zapewnia bardzo dobrą płaskość polerowanej powierzchni i skraca czas polerowania. | |
Sukna polerskie samoprzylepne | |
| Sukna polerskie do szlifowania dokładnego i polerowania wszelkich materiałów. | |
| Ø 200 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904570 | Sukno AKA-Plaran |
| 50904560 | Sukno AKA-Paran |
| 50904550 | Sukno AKA-Daran |
| 50904540 | Sukno AKA-Moran |
| 50904530 | Sukno AKA-Plural |
| 50904520 | Sukno AKA-Napal |
| 50904511 | Sukno AKA-Chemal M |
| 50904510 | Sukno AKA-Chemal |
| Ø 250 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904670 | Sukno AKA-Plaran |
| 50904660 | Sukno AKA-Paran |
| 50904650 | Sukno AKA-Daran |
| 50904640 | Sukno AKA-Moran |
| 50904630 | Sukno AKA-Pluran |
| 50904620 | Sukno AKA-Napal |
| 50904611 | Sukno AKA-Chemal M |
| 50904610 | Sukno AKA-Chemal |
| Ø 300 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904770 | Sukno AKA-Plaran |
| 50904760 | Sukno AKA-Paran |
| 50904750 | Sukno AKA-Daran |
| 50904740 | Sukno AKA-Moran |
| 50904730 | Sukno AKA-Pluran |
| 50904720 | Sukno AKA-Napal |
| 50904711 | Sukno AKA-Chemal M |
| 50904710 | Sukno AKA-Chemal |
Sukna polerskie magnetyczne | |
| Sukna polerskie do szlifowania dokładnego i polerowania wszelkich materiałów. | |
| Ø 200 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904070 | Sukno Mag-Plaran |
| 50904060 | Sukno Mag-Paran |
| 50904050 | Sukno Mag-Daran |
| 50904040 | Sukno Mag-Moran |
| 50904030 | Sukno Mag-Plural |
| 50904020 | Sukno Mag-Napal |
| 50904011 | Sukno Mag-Chemal M |
| 50904010 | Sukno Mag-Chemal |
| Ø 250 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904170 | Sukno Mag-Plaran |
| 50904160 | Sukno Mag-Paran |
| 50904150 | Sukno Mag-Daran |
| 50904140 | Sukno Mag-Moran |
| 50904130 | Sukno Mag-Plural |
| 50904120 | Sukno Mag-Napal |
| 50904111 | Sukno Mag-Chemal M |
| 50904010 | Sukno Mag-Chemal |
| Ø 300 mm | |
| Nr kat. | Opis |
| 50904270 | Sukno Mag-Plaran |
| 50904260 | Sukno Mag-Paran |
| 50904250 | Sukno Mag-Daran |
| 50904240 | Sukno Mag-Moran |
| 50904230 | Sukno Mag-Plural |
| 50904220 | Sukno Mag-Napal |
| 50904211 | Sukno Mag-Chemal M |
| 50904210 | Sukno Mag-Chemal |
